O Ministério das Comunicações reajustou a tarifa dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais prestados exclusivamente pelos Correios. A correção média autorizada para este ano é de 4,2915% para serviços nacionais e internacionais. O valor corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período de janeiro a dezembro de 2020.
A portaria publicada nesta segunda-feira (31) no Diário Oficial da União (DOU) criou uma tabela de preços com base no peso do produto e de acordo com o país e localização do envio e destino. A nova tabela incidirá nos serviços como carta, telegrama, malote e Franqueamento Autorizado de Cartas (FAC) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
O primeiro porte, para correspondências de até 20 gramas, da carta e aerograma nacional, passou para R$ 2,12. As cartas e cartões postais internacionais na modalidade econômica passam a custar R$ 1,74 na primeira faixa.
Já o telegrama nacional redigido pela internet passa a custar R$ 8,90 por página. O fonado ficará em R$ 10,74.
Os produtos como Sedex, PAC e Mala Direta não tiveram alterações na tabela de preços.
Veja novas tarifas dos principais serviços dos Correios
Carta Social: R$ 0,01
Carta e Aerograma Nacional
Faixa de Peso (em gramas) | Valores em R$(4 casas decimais) | Valores em R$(2 casas decimais) |
Até 20 | 2,1237 | 2,10 |
Acima de 20 até 50 | 2,9581 | 2,95 |
Acima de 50 até 100 | 4,0958 | 4,10 |
Acima de 100 até 150 | 5,0060 | 5,00 |
Acima de 150 até 200 | 5,9164 | 5,90 |
Acima de 200 até 250 | 6,8266 | 6,85 |
Acima de 250 até 300 | 7,8126 | 7,80 |
Acima de 300 até 350 | 8,7228 | 8,70 |
Acima de 350 até 400 | 9,6332 | 9,65 |
Acima de 400 até 450 | 10,5434 | 10,55 |
Acima de 450 até 500 | 11,4535 | 11,45 |
Franqueamento Autorizado de Cartas – Nacional
Faixa de Peso (em gramas) | Valores em R$(4 casas decimais) | Valores em R$(2 casas decimais) |
Até 20 | 1,8810 | 1,88 |
Acima de 20 até 50 | 2,5788 | 2,58 |
Acima de 50 até 100 | 3,6862 | 3,69 |
Acima de 100 até 150 | 4,4600 | 4,46 |
Acima de 150 até 200 | 5,2034 | 5,20 |
Acima de 200 até 250 | 6,0833 | 6,08 |
Acima de 250 até 300 | 6,8114 | 6,81 |
Acima de 300 até 350 | 7,6914 | 7,69 |
Acima de 350 até 400 | 8,4499 | 8,45 |
Acima de 400 até 450 | 9,3145 | 9,31 |
Acima de 450 até 500 | 10,0883 | 10,09 |
Serviço de Telegrama Nacional
Meio de acesso | Telegrama | Valores em R$(4 casas decimais) | Valores em R$(2 casas decimais) |
Agência | Pré-Pago | 12,8948 | 12,89 |
Telefone | Fonado | 10,7405 | 10,74 |
Internet | Via Internet | 8,9050 | 8,90 |
Cartas e Cartões Postais Internacionais – Modalidade Econômica
FAIXAS DE PESO(em gramas) | GRUPOS DE PAÍSESVALORES (em R$ – 4 casas decimais) | ||||
GRUPOI | GRUPOII | GRUPOIII | GRUPOIV | GRUPOV | |
Até 20 | 1,7445 | 1,8203 | 2,1237 | 2,3512 | 2,5788 |
Acima de 20 a 50 | 2,9581 | 3,2614 | 3,7923 | 4,3993 | 5,3095 |
Acima de 50 a 100 | 5,0818 | 5,5369 | 6,4471 | 7,3575 | 8,8745 |
Acima de 100 a 250 | 11,7570 | 12,8189 | 13,8050 | 16,0049 | 18,7355 |
Acima de 250 a 500 | 21,9973 | 23,5142 | 25,5623 | 30,1894 | 35,8026 |
Acima de 500 a 1.000 | 41,9465 | 43,9947 | 47,1046 | 56,2828 | 66,5230 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 61,8959 | 64,4749 | 69,6330 | 82,9073 | 97,2436 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 81,9213 | 84,9553 | 92,0855 | 109,5318 | 127,9640 |
FAIXAS DE PESO(em gramas) | GRUPOS DE PAÍSESVALORES (em R$ – 2 casas decimais) | ||||
GRUPOI | GRUPOII | GRUPOIII | GRUPOIV | GRUPOV | |
Até 20 | 1,75 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,60 |
Acima de 20 a 50 | 2,95 | 3,25 | 3,80 | 4,40 | 5,30 |
Acima de 50 a 100 | 5,10 | 5,55 | 6,45 | 7,35 | 8,85 |
Acima de 100 a 250 | 11,75 | 12,80 | 13,80 | 16,00 | 18,75 |
Acima de 250 a 500 | 22,00 | 23,50 | 25,55 | 30,20 | 35,80 |
Acima de 500 a 1.000 | 41,95 | 44,00 | 47,10 | 56,30 | 66,50 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 61,90 | 64,45 | 69,65 | 82,90 | 97,25 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 81,90 | 84,95 | 92,10 | 109,55 | 127,95 |
Cartas e Cartões Postais Internacionais – Modalidade Prioritária
FAIXAS DE PESO(em gramas) | GRUPOS DE PAÍSESVALORES (em R$ – 4 casas decimais) | ||||
GRUPOI | GRUPOII | GRUPOIII | GRUPOIV | GRUPOV | |
Até 20 | 3,5650 | 3,7166 | 4,0958 | 4,9301 | 5,2336 |
Acima de 20 a 50 | 6,3714 | 6,5231 | 7,1300 | 8,4953 | 9,7090 |
Acima de 50 a 100 | 9,4056 | 9,8607 | 11,0744 | 12,8948 | 17,9011 |
Acima de 100 a 250 | 18,9629 | 19,6457 | 24,5762 | 26,6242 | 37,8504 |
Acima de 250 a 500 | 35,8026 | 36,8644 | 43,0084 | 48,0907 | 60,3790 |
Acima de 500 a 1.000 | 59,3927 | 61,4408 | 73,7291 | 81,9213 | 106,4217 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 82,9073 | 85,9416 | 104,3738 | 115,6759 | 152,5406 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 106,4217 | 110,5178 | 135,0943 | 149,4305 | 198,5834 |
FAIXAS DE PESO(em gramas) | GRUPOS DE PAÍSESVALORES (em R$ 2 – casas decimais) | ||||
GRUPOI | GRUPOII | GRUPOIII | GRUPOIV | GRUPOV | |
Até 20 | 3,55 | 3,70 | 4,10 | 4,95 | 5,25 |
Acima de 20 a 50 | 6,35 | 6,50 | 7,15 | 8,50 | 9,70 |
Acima de 50 a 100 | 9,40 | 9,85 | 11,05 | 12,90 | 17,90 |
Acima de 100 a 250 | 18,95 | 19,65 | 24,60 | 26,60 | 37,85 |
Acima de 250 a 500 | 35,80 | 36,85 | 43,00 | 48,10 | 60,40 |
Acima de 500 a 1.000 | 59,40 | 61,45 | 73,75 | 81,90 | 106,40 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 82,90 | 85,95 | 104,35 | 115,70 | 152,55 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 106,40 | 110,50 | 135,10 | 149,45 | 198,60 |
Serviço Telegráfico Internacional-Modalidade Ordinária
GRUPOS DE PAÍSES | Valores por palavra (em R$ -4 casas decimais) | Valores por palavra(em R$ – 2 casas decimais) |
GRUPO I | 1,6381 | 1,64 |
GRUPO II | 1,7445 | 1,74 |
GRUPO III | 1,8355 | 1,84 |
GRUPO IV | 2,6547 | 2,65 |
GRUPO V | 3,2765 | 3,28 |
Fonte: Agência Brasil